Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.
ECO-H | 3/15 | 3/30 | 6/30 | 6/60 | 10/50 | 10/100 | 15/75 | 15/150 | 20/100 | 20/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 15 | 30 | 30 | 60 | 50 | 100 | 75 | 150 | 100 | 200 |
ECO-H | 30/150 | 30/300 | 40/200 | 40/400 | 50/250 | 50/500 | 65/325 | 65/650 | 65/650 | 80/800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 150 | 300 | 200 | 400 | 250 | 500 | 325 | 650 | 650 | 800 |
ECO-H | 100/500 | 100/1000 | 125/625 | 125/1250 | 150/750 | 150/1500 | 175/875 | 175/1750 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | ||
Przepust. maksymalna [l/s] | 500 | 1000 | 625 | 1250 | 750 | 1500 | 875 | 1750 |
ECO H-PE – typoszereg
10 – przepływ nominalny [l/s]
/30 – przepływ maksymalny [l/s]
Specjalizujemy się w produkcji i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie oczyszczania i transportu ścieków, obsługując szeroki wachlarz branż, od transportowej i paliwowej, przez spożywczą, aż po motoryzacyjną.
ECOLOGIC – lider w branży ochrony środowiska