Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.
ECO II NG | 1,5/0,3 | 3/0,3 | 3/0,6 | 3/1,2 | 3/1,7 | 3/2,5 | 6/1,0 | 6/1,2 | 6/1,7 | 6/2,5 | 6/5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość [l/s] | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pojemność osadnika [l] | 300 | 300 | 600 | 1200 | 1700 | 2500 | 1000 | 1200 | 1700 | 2500 | 5000 |
ECO II NG | 10/1,0 | 10/1,5 | 10/2,0 | 10/2,5 | 10/5,0 | 15/1,5 | 15/2,5 | 15/3,0 | 15/4,0 | 15/5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość [l/s] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pojemność osadnika [l] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4500 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 |
ECO II NG | 20/2,0 | 20/2,5 | 20/4,0 | 30/3,0 | 30/6,0 | 40/4,0 | 40/8,0 | 50/5,0 | 50/7,5 | 50/10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość [l/s] | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Pojemność osadnika [l] | 2000 | 2500 | 4000 | 3000 | 6000 | 4000 | 8000 | 5000 | 7500 | 10000 |
ECO II NG | 60/6,0 | 65/6,5 | 70/7,0 | 80/8,0 | 90/9,0 | 100/10 | 125/12,5 Ow | 150/13,0 Ow | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość [l/s] | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | ||
Pojemność osadnika [l] | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 13000 |
ECO II – typoszereg
NG – wielkość nominalna
50 – przepływ maksymalny [l/s]
/ 8,5 – pojemność osadnika [m3]
Ow – zbiornik owalny
Specjalizujemy się w produkcji i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie oczyszczania i transportu ścieków, obsługując szeroki wachlarz branż, od transportowej i paliwowej, przez spożywczą, aż po motoryzacyjną.
ECOLOGIC – lider w branży ochrony środowiska