Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.
ECO-K | 3/30-0,3 | 3/15-0,6 | 3/30-0,6 | 3/15-1,5 | 3/30-1,5 | 3/15-3,0 | 3/30-3,0 | 6/30-0,6 | 6/60-0,6 | 6/30-1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 |
Pojemność osadnika [l] | 300 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 600 | 600 | 1500 |
ECO-K | 6/60-1,5 | 6/30-3,0 | 6/60-3,0 | 10/50-1,0 | 10/100-1,0 | 10/50-2,0 | 10/100-2,0 | 10/50-3,5 | 10/100-3,5 | 10/50-5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 60 | 30 | 60 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
Pojemność osadnika [l] | 1500 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 |
ECO-K | 10/100-5,0 | 15/75-1,5 | 15/150-1,5 | 15/75-3,5 | 15/150-3,5 | 15/75-5,0 | 15/150-5,0 | 20/100-2,0 | 20/200-2,0 | 20/100-3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 100 | 175 | 150 | 75 | 150 | 75 | 150 | 100 | 200 | 100 |
Pojemność osadnika [l] | 5000 | 1500 | 1500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 3000 |
ECO-K | 20/200-3,0 | 20/100-4,5 | 20/200-4,5 | 20/100-6,0 | 20/200-6,0 | 30/150-3,0 | 30/300-3,0 | 30/150-5,0 | 30/300-5,0 | 30/150-6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 |
Pojemność osadnika [l] | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 |
ECO-K | 30/300-6,0 | 40/200-4,0 | 40/400-4,0 | 40/200-6,5 | 40/400-6,5 | 50/250-5,0 | 50/500-5,0 | 50/250-8,0 | 50/500-8,0 | 65/325-6,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
Przepust. maksymalna [l/s] | 300 | 200 | 400 | 200 | 400 | 250 | 500 | 250 | 500 | 325 |
Pojemność osadnika [l] | 6000 | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 6500 |
ECO-K | 65/650-6,0 | 80/400-8,0 | 80/800-8,0 | 100/500-10,0 | 100/1000-10,0 | 125/625-12,5 | 125/1250-12,5 | 150/750-15,0 | 150/1500-6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepust. nominalna [l/s] | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Przepust. maksymalna [l/s] | 650 | 400 | 800 | 500 | 1000 | 625 | 1250 | 750 | 1500 | |
Pojemność osadnika [l] | 6500 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 15000 | 6500 |
ECO-K – typoszereg
3 – przepływ nominalny [l/s]
30 – przepływ maksymalny [l/s]
/ 0,6 – pojemność osadnika [m3]
Specjalizujemy się w produkcji i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie oczyszczania i transportu ścieków, obsługując szeroki wachlarz branż, od transportowej i paliwowej, przez spożywczą, aż po motoryzacyjną.
ECOLOGIC – lider w branży ochrony środowiska