Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.
„Tekst w przygotowaniu”
ECO LAM | 6/60 | 10/100 | 15/150 | 20/200 | 30/300 | 40/400 | 50/500 | 60/600 | 70/700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość nominalna [l/s] | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Przepustowość maks. [l/s] | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
ECO LAM | 80/800 | 90/900 | 100/1000 | 110/1100 | 120/1200 | 130/1300 | 140/1400 | 150/1500 | 160/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość nominalna [l/s] | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Przepustowość maks. [l/s] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
ECO-LAM – typoszereg
3 – przepływ nominalny [l/s]
30 – przepływ maksymalny [l/s]
Specjalizujemy się w produkcji i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie oczyszczania i transportu ścieków, obsługując szeroki wachlarz branż, od transportowej i paliwowej, przez spożywczą, aż po motoryzacyjną.
ECOLOGIC – lider w branży ochrony środowiska